本文
「油留木ゴルフ場跡地」は、標高100~300mにあり景観も良く、大分空港から約10km圏内と立地条件が良い位置にあります。さらに、この地域には油留木ダム・高地池・七郎池等が点在し、周辺地域住民の生活用水・農業用水の重要な拠点として機能しています。
この売却事業は、適切な水質管理等実施しながら地域住民の生活環境を守り、この地域の新たな活力を創出するような民間事業者等のノウハウ・技術を導入し、有効な土地活用の企画提案を募り、公募型プロポーザル方式により優先活用候補者の選定を行うものです。
応募される方は、実施要領の内容をよくご確認いただいた上でご応募ください。
【土地の現況】
ゴルフ場開発途中の用地となります。開発状況は把握できていません。
(この用地は、前々所有者(民間企業)が平成3年に「ゴルフ場」林地開発許可を取得し、前所有者(民間企業)が平成5年に林地開発行為地位承継届を提出しましたが、開発途中に経営破綻となり工事が中断されました。その後競売により、旧安岐町土地開発公社が用地を落札し、ゴルフ場開発許可の中断届を提出しています。なお、国東市土地開発公社は、平成19年度に開発許可の地位承継届を提出し、大分県に承認されている状況です。)
番号 | 所在地 | 登記地目 | 登記面積 |
---|---|---|---|
1 | 国東市武蔵町吉広3840番地1 | 山林 | 132,590平方メートル |
2 | 国東市武蔵町吉広3840番地2 | 雑種地 | 18,845平方メートル |
3 | 国東市武蔵町吉広3840番地3 | ため池 | 17,785平方メートル |
4 | 国東市安岐町富清541番地1 | 原野 | 8,201平方メートル |
5 | 国東市安岐町富清541番地2 | 原野 | 9,257平方メートル |
6 | 国東市安岐町富清542番地 | 山林 | 8,606平方メートル |
7 | 国東市安岐町富清543番地1 | 山林 | 10,206平方メートル |
8 | 国東市安岐町油留木2548番地1 | 山林 | 82,236平方メートル |
9 | 国東市安岐町油留木2552番地3 | 山林 | 2,548平方メートル |
10 | 国東市安岐町油留木2566番地 | 原野 | 1,366平方メートル |
11 | 国東市安岐町油留木2568番地3 | 山林 | 257平方メートル |
12 | 国東市安岐町油留木2569番地 | 山林 | 870平方メートル |
13 | 国東市安岐町油留木2570番地 | 山林 | 604平方メートル |
14 | 国東市安岐町油留木2571番地 | 山林 | 361平方メートル |
15 | 国東市安岐町油留木2583番地 | 原野 | 2,795平方メートル |
16 | 国東市安岐町油留木2584番地 | 山林 | 838平方メートル |
17 | 国東市安岐町油留木2585番地 | 山林 | 622平方メートル |
18 | 国東市安岐町油留木2586番地 | 山林 | 831平方メートル |
19 | 国東市安岐町油留木2588番地 | 山林 | 364平方メートル |
20 | 国東市安岐町油留木2590番地 | 山林 | 4,647平方メートル |
21 | 国東市安岐町油留木2591番地 | 山林 | 6,386平方メートル |
22 | 国東市安岐町油留木2592番地 | 山林 | 18,176平方メートル |
23 | 国東市安岐町油留木2597番地 | 山林 | 10,422平方メートル |
24 | 国東市安岐町油留木2598番地 | 山林 | 1,919平方メートル |
25 | 国東市安岐町油留木2599番地 | 山林 | 3,238平方メートル |
26 | 国東市安岐町油留木2633番地 | 山林 | 601平方メートル |
27 | 国東市安岐町油留木2635番地1 | 原野 | 2,868平方メートル |
28 | 国東市安岐町油留木2635番地2 | 山林 | 985平方メートル |
29 | 国東市安岐町油留木2638番地 | 山林 | 3,691平方メートル |
30 | 国東市安岐町油留木2641番地 | 山林 | 447平方メートル |
31 | 国東市安岐町油留木2642番地 | 山林 | 1,211平方メートル |
32 | 国東市安岐町油留木2644番地1 | 原野 | 25,557平方メートル |
33 | 国東市安岐町油留木2644番地2 | 原野 | 518平方メートル |
34 | 国東市安岐町油留木2645番地 | 原野 | 1,894平方メートル |
35 | 国東市安岐町油留木2646番地 | 山林 | 17,928平方メートル |
36 | 国東市安岐町油留木2648番地 | 原野 | 68,941平方メートル |
37 | 国東市安岐町油留木2649番地 | 山林 | 6,851平方メートル |
38 | 国東市安岐町油留木2650番地1 | 山林 | 68,051平方メートル |
39 | 国東市安岐町油留木2651番地 | 原野 | 4,328平方メートル |
40 | 国東市安岐町油留木2655番地 | ため池 | 1,241平方メートル |
41 | 国東市安岐町油留木2657番地 | 原野 | 5,168平方メートル |
42 | 国東市安岐町油留木2659番地1 | 山林 | 201,390平方メートル |
43 | 国東市安岐町油留木2659番地2 | 原野 | 526平方メートル |
44 | 国東市安岐町油留木2683番地 | 山林 | 1,173平方メートル |
45 | 国東市安岐町油留木2687番地1 | 山林 | 3,371平方メートル |
46 | 国東市安岐町油留木2694番地 | 山林 | 304平方メートル |
47 | 国東市安岐町油留木2695番地 | 山林 | 12,072平方メートル |
48 | 国東市安岐町油留木2697番地 | 山林 | 443,615平方メートル |
49 | 国東市安岐町油留木2723番地 | 原野 | 2,945平方メートル |
50 | 国東市安岐町油留木2758番地1 | 山林 | 8,930平方メートル |
51 | 国東市安岐町油留木2786番地 | 山林 | 12,237平方メートル |
52 | 国東市安岐町油留木2960番地 | 山林 | 63,890平方メートル |
53 | 国東市安岐町油留木2961番地 | 原野 | 38,853平方メートル |
54 | 国東市安岐町油留木2963番地 | 山林 | 172,377平方メートル |
55 | 国東市安岐町油留木2964番地 | 山林 | 16434平方メートル |
計 | 1,532,367平方メートル |
72,158,000円
※本物件は、売却条件付となります。
日 程 | 内 容 |
---|---|
令和4年4月1日~5月10日(40日間) |
〇公告・募集要項の配布(公社ホームページ掲載及び土地開発公社事務局にて配布) |
令和4年5月11日~5月17日(7日間) | プロポーザル売却実施説明会参加申込受付 |
令和4年6月5日 (予定) (売却実施説明会参加申込後、事務局から改めて通知します。) |
プロポーザル売却実施説明会【安岐町中央公民館】 |
令和4年6月20日~6月24日(5日間) | 参加表明書等の受付 |
令和4年7月1日 | 参加資格審査結果通知 |
令和4年7月4日~7月15日(12日間) | 事業計画書等の受付 |
7月下旬~8月上旬(予定) | プレゼンテーション及び審査 |
8月中旬~8月下旬(予定) | 〇選定結果を優先交渉権者等へ通知 〇契約 |
関係書類等