本文
2013~2022年度の資金調達実績
資金調達実績
長期借入金
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 21,167,583 | 1,459,884 | 6.9% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 2,124 | 215 | 10.1% |
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | 48,800 | 1,310 | 2.7% |
簡易水道事業特別会計 | 1,985,952 | 322,675 | 16.2% |
公共下水道事業特別会計 | 1,550,441 | 256,926 | 16.6% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 4,010,526 | 690,807 | 17.2% |
農業集落排水事業特別会計 | 269,567 | 42,403 | 15.7% |
浄化槽設置事業特別会計 | 15,927 | 4,067 | 25.5% |
市民病院事業特別会計 | 4,410,706 | 601,721 | 13.6% |
合計 | 33,461,626 | 3,380,008 | 10.1% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 21,345,846 | 1,267,281 | 5.9% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 1,491 | 143 | 9.6% |
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | 48,800 | 1,111 | 2.3% |
簡易水道事業特別会計 | 1,906,886 | 282,962 | 14.8% |
公共下水道事業特別会計 | 1,427,992 | 225,730 | 15.8% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 3,714,601 | 603,795 | 16.3% |
農業集落排水事業特別会計 | 239,817 | 37,714 | 15.7% |
浄化槽設置事業特別会計 | 15,338 | 3,727 | 24.3% |
市民病院事業特別会計 | 4,266,304 | 617,535 | 14.5% |
合計 | 32,967,075 | 3,039,998 | 9.2% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 23,675,767 | 1,105,426 | 4.7% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 1,046 | 93 | 8.9% |
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | 45,441 | 904 | 2.0% |
簡易水道事業特別会計 | 1,856,740 | 245,718 | 13.2% |
公共下水道事業特別会計 | 1,315,882 | 196,459 | 14.9% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 3,430,247 | 523,006 | 15.2% |
農業集落排水事業特別会計 | 217,510 | 33,410 | 15.4% |
浄化槽設置事業特別会計 | 14,736 | 3,400 | 23.1% |
市民病院事業特別会計 | 4,021,069 | 537,387 | 13.4% |
合計 | 34,578,438 | 2,645,803 | 7.7% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 22,448,600 | 889,442 | 4.0% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 800 | 55 | 6.9% |
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | 40,361 | 716 | 1.8% |
公共下水道事業特別会計 | 1,210,105 | 169,481 | 14.0% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 3,155,140 | 448,755 | 14.2% |
農業集落排水事業特別会計 | 201,803 | 29,440 | 14.6% |
浄化槽設置事業特別会計 | 14,120 | 3,086 | 21.9% |
水道事業特別会計 | 1,708,424 | 210,370 | 12.3% |
市民病院事業特別会計 | 3,765,681 | 421,108 | 11.2% |
合計 | 32,545,034 | 2,172,453 | 6.7% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 20,462,292 | 636,095 | 3.1% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 544 | 26 | 4.8% |
公共下水道事業特別会計 | 1,169,089 | 145,343 | 12.4% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 2,897,764 | 381,221 | 13.2% |
農業集落排水事業特別会計 | 185,820 | 25,747 | 13.9% |
浄化槽設置事業特別会計 | 13,492 | 2,785 | 20.6% |
水道事業特別会計 | 1,600,477 | 181,432 | 11.3% |
市民病院事業特別会計 | 3,567,608 | 360,430 | 10.1% |
合計 | 29,897,086 | 1,733,079 | 5.8% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 19,243,667 | 476,616 | 2.5% |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 277 | 8 | 2.9% |
公共下水道事業特別会計 | 1,059,661 | 123,109 | 11.6% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 2,652,995 | 319,957 | 12.1% |
農業集落排水事業特別会計 | 171,551 | 22,327 | 13.0% |
水道事業特別会計 | 1,441,749 | 151,716 | 10.5% |
市民病院事業特別会計 | 3,350,980 | 311,616 | 9.3% |
合計 | 27,920,880 | 1,405,349 | 5.0% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 20,218,755 | 380,792 | 1.9% |
公共下水道事業特別会計 | 954,452 | 103,191 | 10.8% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 2,426,360 | 265,321 | 10.9% |
農業集落排水事業特別会計 | 157,030 | 19,159 | 12.2% |
水道事業特別会計 | 1,303,056 | 126,010 | 9.7% |
市民病院事業特別会計 | 3,725,736 | 267,587 | 7.2% |
合計 | 28,785,389 | 1,162,060 | 4.0% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 19,441,472 | 267,995 | 1.4% |
公共下水道事業特別会計 | 867,606 | 85,298 | 9.8% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 2,226,838 | 216,917 | 9.7% |
農業集落排水事業特別会計 | 143,277 | 16,246 | 11.3% |
水道事業特別会計 | 1,260,999 | 110,036 | 8.7% |
市民病院事業特別会計 | 3,379,791 | 226,939 | 6.7% |
合計 | 27,319,983 | 923,431 | 3.4% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 20,354,531 | 230,100 | 1.1% |
公共下水道事業特別会計 | 772,366 | 69,816 | 9.0% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 |
2,103,781 | 176,842 | 8.4% |
農業集落排水事業特別会計 | 129,558 | 13,580 | 10.5% |
水道事業特別会計 | 1,271,591 | 97,766 | 7.7% |
市民病院事業特別会計 | 3,012,845 | 195,654 | 6.5% |
合計 | 27,644,672 | 783,758 | 2.8% |
会計 | 残高(千円) |
将来に渡る利子(千円) |
利子負担率 |
一般会計 | 19,541,398 | 209,610 | 1.1% |
公共下水道事業特別会計 | 678,952 | 57,064 | 8.4% |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 |
1,836,466 | 143,400 | 7.8% |
農業集落排水事業特別会計 | 129,591 | 11,453 | 8.8% |
水道事業特別会計 | 1,223,344 | 87,566 | 7.2% |
市民病院事業特別会計 | 2,689,716 | 173,801 | 6.5% |
合計 | 26,099,467 | 682,894 | 2.6% |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 1,707,268 | 76,367 | 4.5% | 0.200%~0.600% | 5~20 |
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) | 13,100 | 305 | 2.3% | 0.200%~0.500% | 12 |
簡易水道事業特別会計 | 36,900 | 2,901 | 7.9% | 0.200%~1.500% | 12~30 |
公共下水道事業特別会計 | 14,000 | 249 | 1.8% | 0.200%~0.400% | 10~12 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 28,700 | 512 | 1.8% | 0.200%~0.400% | 10~12 |
市民病院事業特別会計 | 24,500 | 156 | 0.6% | 0.200% | 5 |
合計 | 1,824,468 | 80,490 | 4.4% | 0.200%~1.500% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 2,840,615 | 88,441 | 3.1% | 0.100%~0.470% | 6~20 |
簡易水道事業特別会計 | 58,800 | 4,163 | 7.1% | 0.100%~1.200% | 12~30 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 14,600 | 201 | 1.4% | 0.200%~0.300% | 10~12 |
市民病院事業特別会計 | 104,000 | 280 | 0.3% | 0.100% | 5 |
合計 | 3,018,015 | 93,085 | 3.1% | 0.100%~1.200% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 5,100,184 | 90,836 | 1.8% | 0.100%~0.400% | 6~20 |
簡易水道事業特別会計 | 105,900 | 3,065 | 2.9% | 0.100%~0.500% | 10~30 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 21,700 | 121 | 0.6% | 0.100% | 10~12 |
市民病院事業特別会計 | 31,900 | 183 | 0.6% | 0.100% | 5 |
合計 | 5,259,684 | 94,205 | 1.8% | 0.100%~0.500% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 1,489,367 | 15,530 | 1.0% | 0.010%~0.360% | 6~20 |
公共下水道事業特別会計 | 7,900 | 31 | 0.4% | 0.010%~0.090% | 12~15 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 12,600 | 51 | 0.4% | 0.010%~0.090% | 12~15 |
水道事業特別会計 | 29,100 | 2,123 | 7.3% | 0.600% | 30 |
市民病院事業特別会計 | 44,500 | 12 | 0.0% | 0.010% | 5 |
合計 | 1,583,467 | 17,747 | 1.1% | 0.010%~0.600% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 1,603,119 | 7,090 | 0.4% | 0.010%~0.325% | 6~20 |
公共下水道事業特別会計 | 74,500 | 306 | 0.4% | 0.010%~0.300% | 10~15 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 49,400 | 235 | 0.5% | 0.010%~0.300% | 10~15 |
水道事業特別会計 | 58,500 | 4,442 | 7.6% | 0.500% | 30 |
市民病院事業特別会計 | 51,900 | 14 | 0.0% | 0.010% | 5 |
合計 | 1,837,419 | 12,087 | 0.7% | 0.010%~0.600% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 1,819,733 | 8,753 | 0.5% | 0.004%~0.290% | 10~20 |
公共下水道事業特別会計 | 6,300 | 33 | 0.5% | 0.020%~0.290% | 10~15 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 32,600 | 130 | 0.4% | 0.020%~0.290% | 10~15 |
水道事業特別会計 | 10,000 | 7 | 0.1% | 0.010% | 13 |
市民病院事業特別会計 | 48,500 | 13 | 0.0% | 0.010% | 5 |
合計 | 1,917,133 | 8,936 | 0.5% | 0.004%~0.290% | 5~20 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 3,241,043 | 15,973 | 0.5% | 0.003%~0.245% | 10~20 |
公共下水道事業特別会計 | 8,000 | 112 | 1.4% | 0.020%~0.285% | 9.5~15 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 58,200 | 306 | 0.5% | 0.005%~0.285% | 9.5~15 |
水道事業特別会計 | 23,300 | 214 | 0.9% | 0.090% | 20 |
市民病院事業特別会計 | 648,200 | 35 | 0.0% | 0.002% | 5 |
合計 | 3,978,743 | 16,640 | 0.4% | 0.002%~0.285% | 5~20 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 2,375,693 | 19,282 | 080% | 0.020%~0.250% | 10~20 |
公共下水道事業特別会計 | 20,400 | 46 | 0.2% | 0.040% | 10 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 77,600 | 177 | 0.2% | 0.040% | 10 |
水道事業特別会計 | 112,900 | 6,811 | 6.0% | 0.200%~0.500% | 15~30 |
市民病院事業特別会計 | 41,200 | 3 | 0.0% | 0.003% | 5 |
合計 | 2,627,793 | 26,319 | 1.0% | 0.003%~0.500% | 5~30 |
会計 | 借入額(千円) | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 3,322,252 | 34,014 | 1.0% | 0.100%~0.300% | 10~20 |
公共下水道事業特別会計 | 12,000 | 266 | 2.2% | 0.100%~0.200% | 10~12 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 129,400 | 1,915 | 1.5% | 0.100%~0.200% | 10~12 |
水道事業特別会計 | 169,000 | 7,485 | 4.4% | 0.200%~0.600% | 12~25 |
市民病院事業特別会計 | 27,200 | 15 | 0.1% | 0.020% | 5 |
合計 | 3,659,852 | 43,695 | 1.2% | 0.020%~0.600% | 5~25 |
会計 | 借入額 | 将来に渡る利子(千円) | 利子負担率 | 借入利率 | 償還年数 |
一般会計 | 2,077,015 | 44,215 | 2.1% | 0.200%~0.600% | 10~20 |
公共下水道事業特別会計 | 16,000 | 952 | 6.0% |
0.500%~0.600% |
12 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 23,300 | 403 | 1.7% |
0.200%~0.600% |
10~12 |
水道事業特別会計 | 114,200 | 6,889 | 6.0% | 0.500%~0.600% | 15~20 |
市民病院事業特別会計 | 69,900 | 375 | 0.5% | 0.020% | 5 |
合計 | 2,300,415 | 52,834 | 2.3% | 0.020%~0.600% | 5~20 |
※利子負担率は債務残高に対する利子の割合・・・利子÷残高(借入額)
※金利見直し方式の借り入れで、見直し時期未到来のものは、当初借入利率で利子を計算
短期借入金
一時借入金の状況
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月1日~4月10日(債券売り現先取引) | 200,725,382 | 5,444 | 0.11% |
4月22日~4月24日(債券売り現先取引) | 451,886,054 | 2,723 | 0.11% |
8月13日~8月21日(債券売り現先取引) | 300,020,246 | 7,234 | 0.11% |
11月19日~11月27日(債券売り現先取引) | 300,021,757 | 7,234 | 0.11% |
3月24日~4月2日(債券売り現先取引) | 1,000,022,251 | 24,658 | 0.10% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
5月15日~5月28日(債券売り現先取引) | 600,027,952 | 23,508 | 0.11% |
2月26日~3月16日(債券売り現先取引) | 600,327,305 | 32,566 | 0.11% |
3月16日~4月8日(債券売り現先取引) | 2,200,623,853 | 152,539 | 0.11% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
5月19日~5月26日(債券売り現先取引) | 1,000,013,926 | 21,097 | 0.11% |
10月27日~11月6日(債券売り現先取引) | 311,796,380 | 8,542 | 0.10% |
12月21日~12月28日(債券売り現先取引) | 200,052,521 | 4,221 | 0.11% |
2月16日~3月15日(債券売り現先取引) | 1,000,026,494 | 46,029 | 0.06% |
2月16日~5月13日(債券売り現先取引) | 530,974,043 | 25,313 | 0.02% |
2月23日~3月24日(債券売り現先取引) | 500,031,170 | 24,659 | 0.06% |
3月2日~4月11日(債券売り現先取引) | 669,714,274 | 36,698 | 0.05% |
3月2日~4月11日(債券売り現先取引) | 530,296,163 | 26,152 | 0.045% |
3月15日~4月6日(債券売り現先取引) | 583,990,855 | 17,600 | 0.05% |
3月15日~4月6日(債券売り現先取引) | 416,028,705 | 27,584 | 0.11% |
3月24日~4月6日(債券売り現先取引) | 1,077,980,456 | 3,839 | 0.01% |
3月24日~4月6日(債券売り現先取引) | 322,067,586 | 12,618 | 0.11% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月6日~4月27日(債券売り現先取引) | 466,095,777 | 13,408 | 0.05% |
4月6日~4月27日(債券売り現先取引) | 733,916,384 | 46,448 | 0.11% |
4月27日~5月13日(債券売り現先取引) | 1,200,008,609 | 26,303 | 0.05% |
3月15日~4月10日(債券売り現先取引) | 500,035,680 | 0 | 0.00% |
3月15日~4月10日(債券売り現先取引) | 648,015,730 | 0 | 0.00% |
3月22日~4月10日(債券売り現先取引) | 677,924,617 | 0 | 0.00% |
3月29日~4月12日(債券売り現先取引) | 600,021,334 | 0 | 0.00% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月19日~5月2日(債券売り現先取引) | 600,036,527 | 0 | 0.00% |
5月2日~5月16日(債券売り現先取引) | 600,024,687 | 0 | 0.00% |
5月16日~5月29日(債券売り現先取引) | 600,045,893 | 0 | 0.00% |
3月14日~4月18日(債券売り現先取引) | 681,346,806 | -13,067 | -0.02% |
3月22日~4月18日(債券売り現先取引) | 1,005,096,492 | 0 |
0.00% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月18日~5月29日(債券売り現先取引) | 680,560,851 | -15,289 | -0.02% |
10月17日~11月14日(債券売り現先取引) | 664,803,917 | -10,200 | -0.02% |
2月13日~3月13日(債券売り現先取引) | 555,643,334 | -8,525 | -0.02% |
2月18日~4月12日(債券売り現先取引) | 683,670,371 | -19,855 | -0.02% |
3月13日~4月12日(債券売り現先取引) | 1,685,908,071 | 0 | 0.00% |
3月28日~4月25日(債券売り現先取引) | 330,090,709 | -2,532 | -0.01% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月12日~5月15日(債券売り現先取引) | 796,508,760 | 0 | 0.00% |
4月12日~5月29日(債券売り現先取引) | 685,159,504 | -17,646 | -0.02% |
4月25日~5月29日(債券売り現先取引) | 328,526,731 | 0 | 0.00% |
5月15日~6月11日(債券売り現先取引) | 797,148,264 | 0 | 0.00% |
5月29日~6月26日(債券売り現先取引) | 688,632,521 | -10,566 | -0.02% |
8月23日~9月30日(債券売り現先取引) | 342,162,504 | 0 | 0.00% |
8月23日~9月30日(債券売り現先取引) | 706,383,927 | -14,708 | -0.02% |
9月30日~10月31日(債券売り現先取引) | 699,493,930 | -11,882 | -0.02% |
9月30日~10月31日(債券売り現先取引) | 338,316,774 | -2,873 | -0.01% |
10月23日~11月22日(債券売り現先取引) | 805,016,093 | -6,616 | -0.01% |
10月31日~11月28日(債券売り現先取引) | 690,781,706 | -10,598 | -0.02% |
11月28日~1月16日(債券売り現先取引) | 688,121,589 | -18,476 | -0.02% |
12月24日~1月29日(債券売り現先取引) | 903,680,930 | 0 | 0.00% |
1月16日~2月14日(債券売り現先取引) | 684,617,434 | -10,880 | -0.02% |
1月29日~2月28日(債券売り現先取引) | 907,962,311 | 0 | 0.00% |
2月14日~3月13日(債券売り現先取引) | 688,815,897 | -10,568 | -0.02% |
2月28日~4月16日(債券売り現先取引) | 2,036,370,134 | 0 | 0.00% |
3月13日~4月10日(債券売り現先取引) | 685,451,748 | -10,517 | -0.02% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月10日~5月29日(債券売り現先取引) | 675,382,638 | ‐18,134 | -0.02% |
4月16日~5月14日(債券売り現先取引) | 1,986,546,364 | 0 | 0.00% |
5月14日~6月4日(債券売り現先取引) | 1,993,103,987 | 0 | 0.00% |
5月29日~6月26日(債券売り現先取引) | 677,304,466 | ‐10,391 | -0.02% |
10月21日~11月18日(債券売り現先取引) | 672,982,385 | -10,325 | -0.02% |
11月18日~12月16日(債券売り現先取引) | 673,918,649 | -10,339 | -0.02% |
12月16日~1月20日(債券売り現先取引) | 675,262,843 | -12,950 | -0.02% |
1月20日~2月24日(債券売り現先取引) | 675,356,634 | ‐12,952 | -0.02% |
2月24日~3月24日(債券売り現先取引) | 669,275,120 | -10,269 | 0.00% |
3月12日~4月16日(債券売り現先取引) | 1,415,432,925 | 0 | 0.00% |
3月24日~5月19日(債券売り現先取引) | 663,493,160 | -20,360 | -0.02% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月16日~5月14日(債券売り現先取引) | 985,447,444 | 0 | 0.00% |
5月14日~6月11日(債券売り現先取引) | 989,766,566 | 0 | 0.00% |
5月19日~6月16日(債券売り現先取引) | 668,370,081 | -10,255 | -0.02% |
10月27日~12月22日(債券売り現先取引) | 664,745,464 | -20,399 | -0.02% |
12月22日~2月16日(債券売り現先取引) | 667,430,380 | -20,480 | -0.02% |
2月16日~4月13日(債券売り現先取引) | 654,297,598 | -20,077 | -0.02% |
借入期間 | 借入額(円) | 支払利息(円) | 借入利率 |
4月13日~6月8日(債券売り現先取引) | 652,263,984 | ‐20,015 | -0.02% |
6月8日~8月31日(債券売り現先取引) | 650,609,863 | ‐29,947 | -0.02% |