本文
台風10号による農業災害査定結果
令和6年8月27日(火曜日)~31日(土曜日)に発生した台風10号による農業災害の査定結果についてお知らせします。
| 地域名 | 工種 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 畑 | 頭首工 | 水路 | 
 道路  | 
ため池 | ||
| 国見町 | 1件 | 1件 | 11件 | 5件 | 1件 | 0件 | 19件 | 
| 国東町 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 1件 | 7件 | 
| 武蔵町 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 6件 | 
| 安岐町 | 41件 | 3件 | 15件 | 44件 | 12件 | 1件 | 116件 | 
| 国東市 | 45件 | 4件 | 26件 | 56件 | 14件 | 3件 | 148件 | 
被災箇所
被災箇所については、下記を参考にしてください。
※おおよその位置を表示したものであり、多少のずれがある場合があります。
国見町
| No | 行政区 | 査定番号 | 工種 | 被災箇所 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西方寺 | 72-1010 | 頭首工 | 国見町西方寺909-3地先 | 
| 2 | 西方寺 | 72-1012 | 頭首工 | 国見町西方寺2221-4地先 | 
| 3 | 岡 | 72-1008 | 道路(農道) | 国見町西方寺1400-1 | 
| 4 | 岡 | 72-1013 | 頭首工 | 国見町竹田津1120地先 | 
| 5 | 岡 | 72-1024 | 頭首工 | 国見町竹田津1442-1地先 | 
| 6 | 岡 | 72-1027 | 頭首工 | 国見町竹田津713-2地先 | 
| 7 | 櫛海 | 72-1004 | 水路 | 国見町櫛海984-6 | 
| 8 | 赤根 | 72-110 | 田 | 国見町赤根1620-1 | 
| 9 | 赤根 | 72-1003 | 水路 | 国見町赤根1648-10 | 
| 10 | 千灯 | 72-1016 | 頭首工 | 国見町千燈200-2地先 | 
| 11 | 千灯 | 72-1028 | 水路 | 国見町千燈200-3地先 | 
| 12 | 野田 | 72-1019 | 頭首工 | 国見町野田1154地先 | 
| 13 | 野田 | 72-1020 | 頭首工 | 国見町野田903地先 | 
| 14 | 新涯 | 72-1021 | 頭首工 | 国見町野田2729-2地先 | 
| 15 | 川西 | 72-1026 | 頭首工 | 国見町中1441-1地先 | 
| 16 | 上岐部 | 72-1002 | 水路 | 国見町岐部4633地先 | 
| 17 | 上岐部 | 72-1022 | 頭首工 | 国東町岐部5739地先 | 
| 18 | 中岐部 | 72-1023 | 頭首工 | 国見町岐部4223-1地先 | 
| 19 | 小熊毛 | 72-109 | 畑 | 国見町小熊毛2342-1 | 
国東町
| No | 行政区 | 査定番号 | 工種 | 被災箇所 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 | 72-2010 | 道路(農道) | 国東町来浦1695-1 | 
| 2 | 藁蓑 | 72-2006 | 水路 | 国東町大恩寺1897-2 | 
| 3 | 藁蓑 | 72-2015 | ため池 | 植松池 | 
| 4 | 深江 | 72-207 | 水路 | 国東町深江1050地先 | 
| 5 | 成仏 | 72-2004 | 水路 | 国東町成仏1253-1地先 | 
| 6 | 下成仏 | 72-2005 | 水路 | 国東町下成仏2457地先 | 
| 7 | 吉木 | 72-2011 | 水路 | 国東町北江1169-2 | 
武蔵町
| No | 行政区 | 査定番号 | 工種 | 被災箇所 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 | 72-307 | 田 | 武蔵町内田1458-1 | 
| 2 | 糸原上 | 72-3004 | ため池 | 蛇池 | 
| 3 | 志和利 | 72-3005 | 水路 | 武蔵町志和利1293-3 | 
| 4 | 丸小野上 | 72-305 | 田 | 武蔵町丸小野981-5 | 
| 5 | 丸小野上 | 72-3001 | 水路 | 武蔵町丸小野981-5地先 | 
| 6 | 丸小野下 | 72-304 | 田 | 武蔵町丸小野1661-1 | 
安岐町
| No | 行政区 | 査定番号 | 工種 | 被災箇所 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 両子 | 72-401 | 田 | 安岐町両子1200-2 | 
| 2 | 両子 | 72-402 | 田 | 安岐町両子1453-1 | 
| 3 | 両子 | 72-403 | 田 | 安岐町両子1597-1 | 
| 4 | 両子 | 72-404 | 田 | 安岐町両子2735 | 
| 5 | 両子 | 72-444 | 田 | 安岐町両子2487-1 | 
| 6 | 両子 | 72-481 | 田 | 安岐町両子2015 | 
| 7 | 両子 | 72-482 | 田 | 安岐町両子2011-1 | 
| 8 | 両子 | 72-4002 | 水路 | 安岐町両子2399-9 | 
| 9 | 両子 | 72-4024 | 水路 | 安岐町両子1046-13 | 
| 10 | 両子 | 72-4025 | 水路 | 安岐町両子2053-3 | 
| 11 | 両子 | 72-4029 | 水路 | 安岐町両子2700-1(2698地先) 安岐町両子2700-1(2697地先)  | 
| 12 | 両子 | 72-4069 | 頭首工 | 安岐町両子2245地先 | 
| 13 | 両子 | 72-4070 | 頭首工 | 安岐町両子2250地先 | 
| 14 | 両子 | 72-4071 | 頭首工 | 安岐町両子2399-8地先 | 
| 15 | 両子 | 72-4097 | 水路 | 安岐町両子1200-2地先 | 
| 16 | 両子 | 72-4101 | 水路 | 安岐町両子2501-1 | 
| 17 | 両子 | 72-4108 | 水路 | 安岐町両子2053-3 | 
| 18 | 富永 | 72-406 | 道路(農道) | 安岐町富清3122-1 | 
| 19 | 富永 | 72-4031 | 水路 | 安岐町富清3191-3 | 
| 20 | 富永 | 72-4072 | 頭首工 | 安岐町両子109-2地先 | 
| 21 | 恒清 | 72-456 | 田 | 安岐町富清1203 | 
| 22 | 恒清 | 72-4074 | 頭首工 | 安岐町富清1441-4地先 | 
| 23 | 恒清 | 72-4075 | 頭首工 | 安岐町富清1612-4地先 | 
| 24 | 糸永 | 72-408 | 田 | 安岐町糸永1698 | 
| 25 | 糸永 | 72-4035 | 水路 | 安岐町糸永2172-1 | 
| 26 | 諸田 | 72-488 | 田 | 安岐町明治4521-1 | 
| 27 | 諸田 | 72-4003 | 水路 | 安岐町明治749地先 | 
| 28 | 諸田 | 72-4004 | 水路 | 安岐町明治340地先 | 
| 29 | 諸田 | 72-4005 | 水路 | 安岐町明治334地先 | 
| 30 | 諸田 | 72-4058 | 水路 | 安岐町明治177-11 | 
| 32 | 諸田 | 72-4059 | 水路 | 安岐町明治4537-8 | 
| 32 | 小俣 | 72-413 | 田 | 安岐町明治2569-1 | 
| 33 | 小俣 | 72-414 | 田 | 安岐町明治1736 | 
| 34 | 小俣 | 72-435 | 田 | 安岐町明治2576 | 
| 35 | 小俣 | 72-448 | 田 | 安岐町明治2578-1 | 
| 36 | 小俣 | 72-478 | 田 | 安岐町明治2915-1 | 
| 37 | 小俣 | 72-4010 | 水路 | 安岐町明治2594地先 | 
| 38 | 小俣 | 72-4011 | 水路 | 安岐町明治2576地先 | 
| 39 | 小俣 | 72-4012 | 水路 | 安岐町明治2391地先 安岐町明治2417-1地先 安岐町明治2302-1地先  | 
| 40 | 中野 | 72-410 | 田 | 安岐町明治4646-1 | 
| 41 | 中野 | 72-411 | 田 | 安岐町明治3950-1 | 
| 42 | 中野 | 72-412 | 田 | 安岐町明治1603 | 
| 43 | 中野 | 72-4006 | 水路 | 安岐町明治4638-17 | 
| 44 | 中野 | 72-4007 | 水路 | 安岐町明治1590-2地先 | 
| 45 | 中野 | 72-4008 | 水路 | 安岐町明治3950-1地先 | 
| 46 | 中野 | 72-4060 | 水路 | 安岐町明治4941-3 | 
| 47 | 中野 | 72-4061 | 水路 | 安岐町明治5019-3地先 安岐町明治5017-2地先 安岐町明治5033-11 安岐町明治5033-5(5007地先) 安岐町明治5033-5(5006地先)  | 
| 48 | 久末 | 72-415 | 田 | 安岐町朝来812 | 
| 49 | 久末 | 72-4013 | 水路 | 安岐町朝来1261地先 安岐町朝来1265-3地先  | 
| 50 | 久末 | 72-4079 | 頭首工 | 安岐町朝来1326地先 | 
| 51 | 久末 | 72-4080 | 頭首工 | 安岐町朝来1328-2地先 | 
| 52 | 久末 | 72-4092 | 頭首工 | 安岐町朝来822-1地先 | 
| 53 | 久末 | 72-4098 | 水路 | 安岐町朝来1335 | 
| 54 | 弁分 | 72-416 | 田 | 安岐町朝来2410-6 | 
| 55 | 弁分 | 72-432 | 田 | 安岐町朝来2471-1 安岐町朝来2469-1 安岐町朝来2467-1  | 
| 56 | 弁分 | 72-433 | 田 | 安岐町朝来3120.3112 | 
| 57 | 弁分 | 72-4014 | 水路 | 安岐町朝来2411-3 | 
| 58 | 弁分 | 72-4019 | 水路 | 安岐町朝来2467-4 | 
| 59 | 弁分 | 72-4020 | 水路 | 安岐町朝来3120地先 | 
| 60 | 弁分 | 72-4042 | 道路(農道) | 安岐町朝来2411-1 | 
| 61 | 弁分 | 72-4057 | 水路 | 安岐町朝来2924-5 | 
| 62 | 弁分 | 72-4099 | 道路(農道) | 安岐町朝来3154-2 | 
| 63 | 弁分 | 72-4106 | 頭首工 | 安岐町朝来1865-1地先 | 
| 64 | 矢川 | 72-417 | 田 | 安岐町矢川635-2 | 
| 65 | 矢川 | 72-473 | 田 | 安岐町矢川504 | 
| 66 | 矢川 | 72-4026 | 水路 | 安岐町矢川220-7地先 | 
| 67 | 矢川 | 72-4056 | 水路 | 安岐町矢川504地先 | 
| 68 | 矢川 | 72-4062 | 水路 | 安岐町矢川180-30 | 
| 69 | 矢川 | 72-4086 | 水路 | 安岐町矢川635-2地先 | 
| 70 | 矢川 | 72-4102 | 水路 | 安岐町矢川695-1地先 | 
| 71 | 山浦 | 72-4090 | 頭首工 | 安岐町山浦658-2地先 | 
| 72 | 山浦 | 72-4091 | 頭首工 | 安岐町朝来2362-2地先 | 
| 73 | 山浦 | 72-4105 | 頭首工 | 安岐町朝来2418-4地先 | 
| 74 | 橋上 | 72-422 | 田 | 安岐町山浦1450-17 | 
| 75 | 橋上 | 72-423 | 田 | 安岐町山浦1380-1 | 
| 76 | 橋上 | 72-424 | 田 | 安岐町山浦1880-8 | 
| 77 | 橋上 | 72-443 | 田 | 安岐町山浦1450-7.8.9 | 
| 78 | 橋上 | 72-449 | 畑 | 安岐町山浦1860-25 | 
| 79 | 橋上 | 72-476 | 水路 | 安岐町山浦1750-5地先 | 
| 80 | 橋上 | 72-4015 | 水路 | 安岐町山浦1450-7地先 | 
| 81 | 橋上 | 72-4018 | 水路 | 安岐町山浦1880-14 | 
| 82 | 橋上 | 72-4093 | 水路 | 安岐町山浦1810-9 | 
| 83 | 橋上 | 72-4094 | 道路(農道) | 安岐町山浦1811-1 | 
| 84 | 橋上 | 72-4096 | 水路 | 安岐町山浦1811-8 | 
| 85 | 掛樋 | 72-447 | 田 | 安岐町掛樋1375-3 安岐町掛樋1375-4  | 
| 86 | 掛樋 | 72-4088 | 頭首工 | 安岐町掛樋1150-13地先 | 
| 87 | 油留木 | 72-425 | 田 | 安岐町油留木1918 | 
| 88 | 油留木 | 72-427 | 道路(農道) | 安岐町油留木1922-1 安岐町油留木1972-2  | 
| 89 | 油留木 | 72-429 | 田 | 安岐町油留木2325 | 
| 90 | 油留木 | 72-4030 | 水路 | 安岐町油留木2050-9 | 
| 91 | 成久 | 72-4089 | 頭首工 | 安岐町成久568-3地先 | 
| 92 | 塩屋第2 | 72-4047 | 道路(農道) | 安岐町西本1460-29 | 
| 93 | 大添 | 72-440 | 田 | 安岐町大添391 | 
| 94 | 大添 | 72-441 | 田 | 安岐町大添750-1 | 
| 95 | 大添 | 72-442 | 田 | 安岐町大添1928-3 | 
| 96 | 大添 | 72-4023 | 水路 | 安岐町大添1243地先 | 
| 97 | 大添 | 72-4051 | 道路(農道) | 安岐町大添134-30地先 | 
| 98 | 大添 | 72-4103 | 道路(農道) | 安岐町大添500-2地先 | 
| 99 | みかん山 | 72-454 | 畑 | 安岐町大添134-13 | 
| 100 | 山口 | 72-446 | 田 | 安岐町山口1900-3 | 
| 101 | 山口 | 72-455 | 畑 | 安岐町山口3434-77 | 
| 102 | 山口 | 72-462 | 田 | 安岐町山口590-12 | 
| 103 | 山口 | 72-463 | 田 | 安岐町山口1030-4 | 
| 104 | 山口 | 72-465 | 田 | 安岐町山口1936-1.2 | 
| 105 | 山口 | 72-466 | 田 | 安岐町山口3142・3193-3 | 
| 106 | 山口 | 72-477 | 田 | 安岐町山口3019-1 | 
| 107 | 山口 | 72-4032 | 水路 | 安岐町山口2827地先 | 
| 108 | 山口 | 72-4033 | 水路 | 安岐町山口3124(3105地先) 安岐町山口3124(3115地先) 安岐町山口3092-5(3089-1地先)  | 
| 109 | 山口 | 72-4034 | 水路 | 安岐町山口2196地先 | 
| 110 | 山口 | 72-4052 | 道路(農道) | 安岐町山口2392-2地先 | 
| 111 | 山口 | 72-4053 | 道路(農道) | 安岐町山口2125 安岐町山口2133 安岐町山口2153  | 
| 112 | 山口 | 72-4054 | 道路(農道) | 安岐町山口2153 | 
| 113 | 山口 | 72-4055 | 道路(農道) | 安岐町山口3312-1 | 
| 114 | 山口 | 72-4087 | 水路 | 安岐町山口1450-10 | 
| 115 | 山口 | 72-4104 | 水路 | 安岐町山口3123 | 
| 116 | 下山口 | 72-4068 | ため池 | 東溜池 | 







