本文
体成分分析器で体を測定してみませんか?毎月1回の自分の体を知ろう週間!
測定は乗るだけ!簡単に自分の体を知ることができます
毎月一回、「自分の体を知ろう週間」を開催しています。体重や筋肉量、脂肪量、体水分量などの体のバランスを部位別(体幹・腕・脚)にグラフで把握できます。

こんな方にお勧めです
- どのような生活習慣に気を付けたらいいのかを知りたい方
- 筋肉量・脂肪量などが気になる方 など
令和6年度の日程
| 月 | 日にち |
|---|---|
| 4月 | 4月15日(月曜日)から19日(金曜日)まで |
| 5月 | 5月13日(月曜日)から17日(金曜日)まで |
| 6月 | 6月10日(月曜日)から14日(金曜日)まで |
| 7月 | 7月16日(火曜日)から19日(金曜日)まで |
| 8月 | 8月13日(火曜日)から16日(金曜日)まで |
| 9月 | 9月17日(火曜日)から20日(金曜日)まで |
| 10月 | 10月15日(火曜日)から18日(金曜日)まで |
| 11月 | 11月11日(月曜日)から15日(金曜日)まで |
| 12月 | 12月16日(月曜日)から20日(金曜日)まで |
| 1月 | 1月14日(火曜日)から17日(金曜日)まで |
| 2月 | 2月10日(月曜日)から14日(金曜日)まで |
| 3月 | 3月10日(月曜日)から14日(金曜日)まで |








