本文
ケーブルテレビの番組モニター・アンケートを募集します
国東市ケーブルテレビは、視聴者の声を聞き、番組の向上に役立てるため、令和3年度から番組モニターの募集とインターネットを利用したケーブルテレビに関するアンケートを開始し、令和6年度も継続します。
番組モニター
項目 | 内容 |
---|---|
モニター期間 | 令和6年6月1日~令和7年3月31日 |
モニター内容 | 国東市ケーブルテレビの番組等に対するご意見・ご感想を番組タイトル、放送日等、記述対象を明示し、600字程度のレポートにまとめてください。提出期限の概ね2カ月半以内の番組等について記述し、8月中旬、10月末、1月中旬、3月下旬をそれぞれ提出期限として、計4回提出をお願いします。 レポートは、ホームページ、放送番組審議会で公開します。 |
レポート提出方法 | インターネットを利用した専用フォームへの入力をお願いします。(他の手段での提出は不可) 登録されたメールアドレスに専用フォームのURLを送信しますので、入力をお願いします。 |
謝礼 | QUOカード2千円分(最終レポート提出後、ケーブルテレビセンターで進呈します) |
募集人数 | 10名 |
募集期限 | 令和6年5月24日(金曜日) |
募集条件 | インターネット環境を有し、番組を視聴できる18歳以上の者 |
募集方法 | インターネットを利用した専用フォームへ入力をお願いします。(他の手段での提出は不可) URL:https://logoform.jp/form/QwWR/86384 QRコード: |
選考 | 募集人数を超えた応募があった場合、地区、年代等に配慮した抽選を行います。 結果は、採用の方のみ5月末日までにメールでお知らせします。 |
詳細は下記資料をご確認ください。
ケーブルテレビに関するアンケート
インターネットを利用したケーブルテレビに関するアンケートを実施します。
どなたでも回答できます。
アンケートの回答内容は、公開する場合があります。
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 令和3年6月1日~令和7年3月31日 |
アンケート回答方法 |
インターネットを利用した専用フォームへ入力をお願いします。(他の手段での提出は不可) URL:https://logoform.jp/form/QwWR/79841 QRコード: |